Közbeszerzés + egyéni előfizetések
| Cím | Platform |
|---|---|
| Acta Crystallographica. Sect. A. + B | IUCR| Wiley 2019.04-08 | Wiley 2018.08-2019-03 |
| ACS All Publications + Archive Lease | ACS Journal Report | ACS IP Report 2019/01-03 |
| AIP Select - online with extended backfiles (1930-2019) T4 | American Institute of Physics |
| APS-All combination package, online, (2011-2018), T3 | American Physical Society |
| Clinical Chemistry | AACC |
| ECS Digital Plus T2 | The Electrochemical Society 2018.09-2019.08 |
| Neural Computation | MIT Press 2018.09-2019.08 |
| Radiation Protection Dosimetry | Oxford University Press |
| Radiation Research | Radiation Research Soc. 2018.09-2019.08 |
| Radiochimica Acta | de Gruyter |
EISZ adatbázisok
| Cím | Platform |
|---|---|
| IOP Science | 2018.08-2019.09 Journal Report| IP Usage |
| Nature | 2018: 9599 (EISZ) 2019/01-06: 5844 (EISZ) |
| Royal Society of Chemistry | 2018.08-2019.09 Journal Report | IP Usage |
| ScienceDirect (Elsevier) | 2018: 35627 (EISZ) |
| SpringerLink | 2018: 6492 (EISZ) 2019/01-06: 3166 (EISZ) |
| Taylor & Francis | 2018.11-2019.09 Journal Report | IP Usage |