Közbeszerzés + egyéni előfizetések
| Cím | Platform |
|---|---|
| Acta Crystallographica. Sect. A.+B, J.App.Crys. | IUCR2019.09-2020-08 |
| ACS All Publications + Archive Lease | 2019.09-2020.08 Journal Report | IP Usage |
| AIP Select - online with extended backfiles (1930-2020) T4 | American Institute of Physics |
| APS-All combination package, online, (2011-2020), T3 | American Physical Society |
| Clinical Chemistry | AACC |
| ECS Digital Plus T2 | The Electrochemical Society 2019.09-2020.08 |
| Neural Computation | MIT Press 2019.09-2020.08 |
| Radiation Protection Dosimetry | Oxford University Press |
| Radiation Research | Radiation Research Soc. 2019.09-2020.08 |
| Radiochimica Acta | de Gruyter |
EISZ adatbázisok
| Cím | Platform |
|---|---|
| Akadémiai Folyóiratok | 2020/01-06: 31 db |
| Akadémiai Szótárak | 2020/01-06: 9848 db |
| IOP Science | 2019.09-2020.08 Journal Report| IP Usage |
| Nature | 2020/01-06: 5126 db (EISZ) 2019 (EISZ) |
| Royal Society of Chemistry | 2019.09-2020.08 Journal Report | IP Usage |
| Science Magazine | 2020/01-06: 633 db |
| ScienceDirect (Elsevier) | 2020/01-06: 17639 db (EISZ) |
| SpringerLink | 2020/01-06: 3696 db (EISZ) 2019 (EISZ) |
| Taylor & Francis | Szünetel |