The number of core members in Doctoral Schools: 13; The number of core member emeritus in Doctoral Schools: 4
Statistics of the number of PhD thesis from 2013 to 2023 in HUN-REN Wigner Research Centre for Physics:
In 2022, the number of PhD students: 54
Number of PhD students started in 2021: 14
Number of PhD students started in 2020: 13
Number of PhD students started in 2019: 18
Number of PhD students started in 2018: 9
PhD students of Eötvös Loránd University: 24
PhD students of Budapest University of Technology and Economics: 13
PhD students who started in 2023:
Name | Institute/Dept. | Supervisors | Doctoral School |
---|---|---|---|
Ádám Inger | SZFI - Applied and Non Linear Optics | Péter Dombi, Péter Rácz | OE Material Sceinces and Technologies |
Narzikulov Zabardast (SH) | SZFI - Theoretical Solid State Physics | Örs Legeza | BME Physical Sciences |
Antal Mikeházi | RMI - Materials Science by Nuclear Methods | Zoltán Németh | BME Physical Sciences |
Soltaniandehkordi Asma (SH) | SZFI - Applied and Non Linear Optics | Miklós Veres | SzTE Physics |
Bercel Boldis | RMI - Theoretical Physics | Zoltán Bajnok | BME Physical Sciences |
Máté Pszota | RMI - Theoretical Physics | Péter Ván | ELTE Physics |
Bence Dudás | RMI - Theoretical Physics | Gábor Bíró | ELTE Physics |
Péter Naszvadi | SZFI - Quantum Optics and Quantum Information | Mátyás Koniorczyk | ELTE Informatics |
Bálint Morgan Szilasi | SZFI - Quantum Optics and Quantum Information | Péter Ádám | PTE Physics |
PhD students who started in 2022:
Name | Institute/Dept. | Supervisors | Doctoral School |
---|---|---|---|
Anna Fehérkúti | RMI - High Energy Physics | Ferenc Siklér (Gábor Veres) | ELTE Physics |
Levente Fekésházy | RMI - Theoretical Physics | Gábor Somogyi | ELTE Physics |
Anna Horváth | RMI - Theoretical Physics | Gergely Gábor Barnaföldi ( Emese Forgácsné Dajka) | ELTE Physics |
Morais Bezerra Sarah | SZFI - Theoretical Solid State Physics | Dávid Beke | BME Oláh György |
Mohseni Meysam (SH) | SZFI - Theoretical Solid State Physics | Ádám Gali | ELTE Physics |
Botond Osváth | SZFI - Theoretical Solid State Physics | Gergely Barcza (László Oroszlány) | ELTE Physics |
Barnabás Pórfy | RMI - High Energy Physics | András László (Máté Csanád) | ELTE Physics |
Attila Portik | SZFI - Quantum Optics and Quantum Information | Orsolya Kálmán | ELTE Physics |
Mátyás Rudolf | SZFI - Theoretical Solid State Physics | Dávid Beke | BME Oláh György |
Ákos Sudár | RMI - High Energy Physics | Gergely Gábor Barnaföldi | BME Physical Sciences |
Dániel Varga | SZFI - Quantum Optics and Quantum Information | Péter Domokos | ELTE Physics |
Réka Somogyfoki | RMI - Theoretical Physics | Péter Ván | ELTE Physics |
PhD students who started in 2021:
Name | Institute/Dept. | Supervisors | Doctoral School |
---|---|---|---|
Nikolett Biró | RMI - Space Science and Space Technology | Zoltán Németh | ELTE Physics |
Beatrix Fehér | SZFI - Applied and Non Linear Optics | Péter Dombi, Vaclav Hanus | PTE TTK Physics |
Ghafari Cherati Nima | SZFI - Theoretical Solid State Physics | Ádám Gali | BME Physical Sciences |
Ivan Contini Abilio (SH) | SZFI - Theoretical Solid State Physics | Krisztián Palotás | BME Physical Sciences |
Jihad El Guettioui (SH) | RMI - Materials Science by Nuclear Methods | Zoltán Németh | ELTE Hevesy Gy. Chemistry |
Gergely Kobán | RMI - Space Science and Space Technology |
Zoltán Németh |
ELTE Physics |
Balázs Radeleczki | RMI - Computational Sciences | József Laczkó | Roska Tamás Engineering and Natural Sciences |
Dániel Nagy | RMI - Computational Sciences | Zoltán Zimborás | ELTE Physics |
Sarah Morais Bezerra | SZFI - Theoretical Solid State Physics | Dávid Beke | BME Oláh György |
Anna Székely | RMI - Computational Sciences | Gergő Orbán | BME Psychology |
Zoltán Varga | RMI - High Energy Physics | Róbert Vértesi | BME Physical Sciences |
Andor Vancza | RMI - Materials Science by Nuclear Methods | György Vankó | BME Oláh György |
PhD students who started in 2020:
Name | Institute/Dept. | Supervisors | Doctoral School |
---|---|---|---|
Ákos Budai | RMI - Computational Sciences | Zoltán Zimborás | BME Physical Sciences |
Szabolcs Czene | SZFI - Theoretical Solid State Physics | Ádám Gali | ELTE Hevesy Gy. Chemistry |
Kristóf Furuglyás | RMI - Computational Sciences | Zoltán Somogyvári | ELTE Physics |
Bence Gábor | SZFI - Quantum Optics and Quantum Information | (Péter Földi) Péter Domokos |
SZTE Physics |
László Gyulai | RMI - High Energy Physics | Róbert Vértesi | BME Physical Sciences |
Marcell Máthé | SZFI - Complex Fluid Research | Péter Salamon | ELTE Physics |
Katalin Ócsai | RMI - Computational Sciences | Gergő Orbán | BME Mathematics and Computational Sciences |
Péter Rózsa | SZFI - Theoretical Solid State Physics | Ádám Gali | ELTE Hevesy Gy. Chemistry |
István Szanyi | RMI - Theoretical Physics | Tamás Csörgő | ELTE Physics |
Bálint Varga | RMI - Computational Sciences | László Négyessy Zoltán Somogyvári |
SOTE Szentágothai János Neuroscientific |
PhD students who started in 2019:
Name | Institute/Dept. | Supervisors | Doctoral School |
---|---|---|---|
Ameer Nassrah (SH) | SZFI - Complex Fluid Research | Tibor Tóth-Katona | ELTE Physics |
Andrea Bakosné Novák | RMI - High Energy Physics | Dezső Varga | ELTE Physics |
Bánhegyi Balázs | SZFI - Applied and Non Linear Optics | Péter Dombi | BME Physical Sciences |
Árpád Curkó/Kurkó | SZFI - Quantum Optics and Quantum Information | András Vukics | ELTE Physics |
Benedek Horváth | SZFI - Complex Fluid Research | Aranka Derzsi | ELTE Physics |
Balázs Kacskovics | RMI - Theoretical Physics | Mátyás Vasúth | PTE TTK Physics |
Ágoston Kaposi | RMI - Computational Sciences | Zoltán Zimborás (Tamás Kozsik) | ELTE Informatics |
Zoltán Kolarovszki | RMI - Computational Sciences | Zoltán Zimborás (Tamás Kozsik) | ELTE Informatics |
Győző Kovács | RMI - Theoretical Physics | György Wolf (Péter Kovács) | ELTE Physics |
Ákos Madár | RMI - Space Science and Space Technology | Zoltán Németh | ELTE Physics |
Mukesh Nain | SZFI -Theoretical Solid State Physics | Ádám Gali | ELTE Physics |
Attila József Rádl | RMI - High Energy Physics | Ferenc Siklér (Gábor Veres) | ELTE Physics |
Sadeq Ali Jaafar (SH) | SZFI - Applied and Non Linear Optics | Miklós Veres | SZTE Physics |
Adrián Solymos | RMI - Computational Sciences | Zoltán Zimborás | ELTE Physics |
János Takátsy | RMI - Theoretical Physics | Péter Kovács | ELTE Physics |
Máté Vass | SZFI - Complex Fluid Research | Zoltán Donkó | ELTE Physics |
István Vona | RMI - Theoretical Physics | Zoltán Bajnok | ELTE Physics |
Dániel Vörös | SZFI - Theoretical Solid State Physics | Karlo Penc | BME Physical Sciences |
PhD students who started in 2018:
Name | Institute/Dept. | Supervisors | Doctoral School |
---|---|---|---|
Kristóf Brunner | RMI - High Energy Physics | Dániel Barna | ELTE Physics |
Cadena Nogales Ana Cristina (SH) | SZFI - Theoretical Solid State Physics | Katalin Kamarás | BME Oláh György |
Gábor Galgóczi | RMI - High Energy Physics | Dezső Varga | ELTE Physics |
Gábor Kasza | RMI - Theoretical Physics | Tamás Csörgő (Máté Csanád) | ELTE Physics |
Béla Lovász | SZFI - Applied and Non Linear Optics | Péter Dombi | PTE TTK Physics |
Gábor Nyitrai | RMI - High Energy Physics | Dezső Varga | BME Physical Sciences |
PhD students who started in 2017:
Name | Intézet/Osztály | Supervisors | Doctoral School |
---|---|---|---|
Laura Kocsor | SZFI - Complex Fluid Research | László Péter (Katalin Sinkó) | ELTE Hevesy Gy. Chemistry |
Mihály Máté | SZFI - Theoretical Solid State Physics | Örs Legeza | ELTE Physics |
Mariann Papp | RMI - Materials Science by Nuclear Methods | György Vankó | ELTE Hevesy Gy. Chemistry |
László Ábel Somlai | RMI - Theoretical Physics | Mátyás Vasúth | PTE Physics |
SH: Stipendium Hungaricum Scholarship
Last update: 02/10/2023