HUN-REN által támogatott pályázatok
(Utoljára frissítve: 2026.10.27.)
Kiválósági és szakmai feladatok támogatása (KSZF)
| Azonosító | Típus | Vezető kutató | Intézet/Osztály | Projekt kezdete | Projekt vége | Cím | Elnyert támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSZF-106/2025. | 2025. évi előirányzat terhére | Botzheim Lilla, Stippinger Marcell | RMI | 2025.07.09 | 2025.12.31 | Mesterséges intelligencián alapuló, fiatal kutatók bevonásával megvalósuló tudományos fejlesztés támogatása | 10 000 000 Ft |
| KSZF-144/2023. KSZF-130/2024. HUN-REN-56/2026. |
HUN-REN Hazahívó és Külföldi Kutatókat Toborzó Program | Oláh László | RMI | 2024.01.01 | 2028.12.31 | Nagyenergiás geofizika: földtudományok és geotechnika kozmikus sugárzás mérésével | 108 000 000 Ft |
Technológiatranszfer (korábban Proof of Concept, PoC)
| Azonosító | Típus | Vezető kutató | Intézet/Osztály | Projekt kezdete | Projekt vége | Cím | Elnyert támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSZF-95/2024. | HUNRENTECH | Hamar Gergő | RMI Nagyenergiás Fizikai Osztály |
2024.10.01. | 2026.03.31. | Müometrikus Pozicionáló Ipari Fejlesztése | 22 655 000 Ft |
| KSZF-94/2024. | HUNRENTECH | Stippinger Marcell | RMI Komputációs Tudományok Osztálya |
2024.10.01. | 2026.09.30. | A transzkraniális fókuszált ultrahangneuromoduláció humán gyógyászati innovációját és transzlációs preklinikai vizsgálatokat lehetővé tevő miniatürizált műszer fejlesztése | 45 000 000 Ft |
Lezárult projektek
Archív projektek megjelenítése
HUN-REN Kutatói Mobilitási Program KMP 2025 I-II.
| Azonosító | Típus | Vezető kutató | Intézet/Osztály | Projekt kezdete | Projekt vége | Cím | Elnyert támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMP-2025/I/10 | KMP-2025 | Pszota Máté | RMI Elméleti Fizikai Osztály |
2025-05-13 | 2025-08-31 | Előadás tartása a JOINT European Thermodynamics Conference 2025 konferencián | 265 960 Ft |
| KMP-2025/I/15 | KMP-2025 | Masheyeva Ranna | SZFI Komplex Folyadékok Osztálya |
2025-05-13 | 2025-09-21 | Az effektív ionindukált elektronemissziós hozam meghatározása alacsony nyomású rádiofrekvenciás kisülésekben az elektromos aszimmetriahatás alapján | 1 052 000 Ft |
| KMP-2025/I/45 | KMP-2025 | Horváth Anna | RMI Elméleti Fizikai Osztály |
2025-05-13 | 2026-01-31 | Az erős gravitációs tér részecskékre gyakorolt hatása általános relativitáselméletben és Kaluza–Klein téridőben | 730 000 Ft |
| KMP-2025/I/48 | KMP-2025 | Székely Anna | RMI Komputációs Tudományok Osztálya |
2025-05-13 | 2026-03-31 | Identifying learning strategies that support transfer learning using deep knowledge tracing techniques | 1 000 000 Ft |
| KMP-2025-II/24 | KMP-2025 | Lovász Béla | SZFI Fotonika Osztály |
2025-11-05 | 2026-02-01 | Ultragyors plazmonikus kapcsolók vizsgálata | 496 000 Ft |
| KMP-2025-II/21 | KMP-2025 | Hanus Václav | SZFI Fotonika Osztály |
2025-11-05 | 2026-03-31 | Hyperspectral Imaging of Tissues, Preparatory Phase | 499 840 Ft |
| KMP-2025-II/37 | KMP-2025 | Barcza Gergő | SZFI Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály |
2025-11-05 | 2026-05-04 | Színcentrumok természetes pályái (Natural orbitals in color centers) | 900 000 Ft |
| KMP-2025-II/33 | KMP-2025 | Salamon Péter | SZFI Komplex Folyadékok Osztálya |
2025-11-05 | 2026-06-26 | Részvétel a „30th International Liquid Crystal Conference (ILCC 2026), Québec City, Kanada 2026.06.21-2026.06.26.” konferencián | 1 166 800 Ft |
| KMP-2025-II/30 | KMP-2025 | Rátkai László | SZFI Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály |
2025-11-05 | 2026-03-20 | Előadás tartása a TMS 2026 konferencia „Materials Research in Reduced Gravity” szimpóziumán | 1 500 000 Ft |
Technológiatranszfer (korábban Proof of Concept, PoC)
| Vezető kutató | Intézet/Osztály | Projekt kezdete | Projekt vége | Cím | Elnyert támogatás |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamar Gergő | RMI Nagyenergiás Fizikai Osztály |
2021.09.01. | 2023.08.31. | Modern müografikus képalkotó rendszerek hazai és nemzetközi gyakorlati alkalmazása | 74 000 000 Ft |
| Jóvári Pál | SZFI Komplex Folyadékok Osztálya |
2021.09.01. | 2023.08.31. | Energia tárolására alkalmas eszközökben felhasználható anyagok mikroszkopikus szerkezetének meghatározása | 38 000 000 Ft |
| Somogyvári Zoltán | RMI Komputációs Tudományok Osztálya |
2021.12.01. | 2023.11.30. | Optimális mikroelektródarendszerek fizikai alapelvei | 29 000 000 Ft |
| Veres Miklós | SZFI Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály |
2021.12.01. | 2023.11.30. | Alkinjelölős Raman-spektroszkópiás diagnosztika | 33 000 000 Ft |