Utolsó frissítés: 2026.10.02.
Kétoldalú Nemzetközi Kutatási Projektek Mobilitási Támogatása (NKM)
| Azonosító | Típus | Vezető kutató | Intézet/Osztály | Projekt kezdete | Projekt vége | Cím | Elnyert támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKM2025-8/2025 | NKM2025 | Tot Katona Tibor | SZFI/ Komplex Folyadékok Osztály |
2025-01-01 | 2026-12-31 | Topológia által irányított önszerveződés és új multiferroikus folyadékok |
1 850 000 Ft |
| NKM2025-25/2025 | NKM2025 | Penc Karlo | SZFI/ Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály |
2025-01-01 | 2027-12-31 | Van der Waals és spinell antiferromágnesek ESR és THz spektroszkópiája | 3 285 000 Ft |
| NKM2026-30/2026 | NKM2026 | Ujjfalussy Balázs | SZFI/ Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály |
2026-01-01 | 2028-12-31 | „Pályapolarizált Cooper párok előállítása deformáció és mágneses tér segítségével elemi szupravezetőkben." | 2 400 000 Ft |
Ifjúsági Nemzetközi Konferencia - Részvétel támogatása
| Azonosító | Típus | Vezető kutató | Intézet/Osztály | Projekt kezdete | Projekt vége | Cím | Elnyert támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INKP-65/2025 | Ifjúsági Nemzetközi Konferencia - Részvétel támogatása 2026. év | Buzsáki Dániel | RMI/ Nukleáris Anyagtudományi Osztály |
2025-01-01 | 2025-12-31 | Buzsáki Dániel kutató részvétele a „CECAM: Future directions in non-adiabatic dynamics: towards complex systems and long time scales"című rendezvényen, 2025.09.02-2025.09.05. | 454 000 Ft |
| INKP-9/2026 | Ifjúsági Nemzetközi Konferencia - Részvétel támogatása 2026. év | Máthé Marcell | SZFI/ Komplex Folyadékok Osztály |
2026-01-15 | 2026-12-15 | Részvétel a 2026-os II.CC konferencián | 850 000 Ft |
Kétoldalú Nemzetközi Kutatási Projektek Mobilitási Támogatása(NKM)
| Azonosító | Típus | Vezető kutató | Intézet/Osztály | Projekt kezdete | Projekt vége | Cím | Elnyert támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKM2024-13/2024 | NKM2024 | Tot Katona Tibor | SZFI/ Komplex Folyadékok Osztály |
2025-01-01 | 2026-12-31 | Topológia által irányított önszerveződés és új multiferroikus folyadékok |
1 850 000 Ft |
| NKM2024-21/2024 | NKM2024 | Penc Karlo | SZFI/ Elméleti Szilárdtesfizikai Osztály |
2025-01-01 | 2027-12-31 | Van der Waals és spinell antiferromágnesek ESR és THz spektroszkópiája | 3 285 000 Ft |