Utolsó frissítés: 2024.04.15.
|
ERA-NET projektek
Azonosító | Típus | Vezető kutató | Intézet/Osztály | Projekt kezdete | Projekt vége | Cím | Aktuális összeg (MFt) |
2023-1.2.1-ERA_NET-2023-00008 | ERA-NET | Salamon Péter | SZFI – Komplex Folyadékok Osztály | 2023.04.01 | 2026.03.31 | Korszakalkotó ferroikus folyadék alapú multifunkcionális anyagok | 55.607 |
2019-2.1.7-ERA-NET-2022-00041 | ERA-NET | Domokos Péter | SZFI - Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály | 2022.07.01. | 2025.06.30. | Integrált mikrohullám-optikai konverzió atomokkal szupravezető csipen | 54,135 |
2019-2.1.7-ERA-NET-2022-00052 |
ERA-NET | Zimborás Zoltán | SZFI - Komputációs Tudományok Osztálya | 2022.08.01. | 2025.07.31. | 54,005 | |
2019-2.1.7-ERA-NET-2022-00040 |
ERA-NET | Gali Ádám | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizika Osztály | 2022.04.01. | 2025.03.31. |
Extrém környezetben működő kvantumszenzorok gyémánt hibákból |
54,066 |
2019-2.1.7-ERA-NET-2022-00045 |
ERA-NET | Gali Ádám | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizika Osztály | 2022.04.01. | 2025.03.31. |
Szilárdtestbeli skálázható spineken alapuló kvantumprocesszor technológiájának kidolgozása |
54,066 |
EUREKA projektek
Azonosító | Típus | Vezető kutató | Intézet/Osztály | Projekt kezdete | Projekt vége | Cím | Aktuális összeg (MFt) |
2020-1.2.3-EUREKA-2022-00029 | EUREKA | Zimborás Zoltán és Kálmán Orsolya | RMI - Komputációs Tudományok Osztálya | 2023-10-01 | 2026-09-30 | Mesterséges intelligencia a kvantumtechnológiában | 103.456 |
2020-1.2.3-EUREKA-2022-00022 | EUREKA | Gali Ádám | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizika Osztály | 2023-09-01 | 2026-08-31 | Újgenerációs kvantummikroszkóp | 88.830 |
Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés
Azonosító | Típus | Vezető kutató | Intézet/Osztály | Projekt kezdete | Projekt vége | Cím | Aktuális összeg (MFt) |
2019-2.1.11-TÉT-2020-00224 | 2019-2.2.11-TÉT | Hamar Gergő | RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály | 2021.09.01 | 2023.08.31 | Sokszálas nyomkövető detektor alkalmazás az Etna vulkán müografikus vizsgálatához | 1,917 |
2019-2.1.11-TÉT-2020-00223 | 2019-2.2.11-TÉT | Hamar Gergő | RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály | 2021.10.01 | 2023.09.30 | Képalkotás kozmikus müon keltette másodlagos részecskék detektálásával | 1,967 |
2019-2.1.11-TÉT-2020-00162 | 2019-2.2.11-TÉT | Derzsi Aranka | SZFI - Komplex Folyadékok Osztály | 2022.01.01 | 2023.12.31 | Felületek kezelésére alkalmazott rádiófrekvenciás gerjesztésű gázkisülések jellemzése | 1,917 |
Tématerületi Kiválósági Program
Azonosító | Típus | Vezető kutató | Intézet/Osztály | Projekt kezdete | Projekt vége | Cím | Aktuális összeg (MFt) |
TKP2021-NKTA-10 | TKP | Varga Dezső | RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály | 2022-01-01 | 2025-12-31 | Müográfiai műszerfejlesztés | 340.393 |
TKP2021-NVA-04 | TKP | Dombi Péter | SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály | 2022-01-01 | 2025-12-31 | Korszerű fotonikai eszközök és metrológiai alkalmazásaik | 1010.622 |
"Élvonal" Kutatási Kiválósági Program
Azonosító | Típus | Vezető kutató | Intézet/Osztály | Projekt kezdete | Projekt vége | Cím | Aktuális összeg (MFt) |
137373 » | KKP | Dombi Péter | SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály | 2021-10-01 | 2026-09-30 | Nemlineáris plazmonikai jelenségek és eszközök | 300.000 |
133827 » | KKP | Tóth Géza | SZFI - Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály | 2020-09-01 | 2026-03-31 |
Összefonódottság észlelése és kvantummetrológia kvantumoptikai rendszerekben |
290.341 |
129866 » | KKP | Gali Ádám | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2019-01-01 | 2023-12-31 | Koherens kvantumállapotú anyagok | 296.594 |
126749 » | KKP | Gránásy László | SZFI - Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2018-01-01 | 2023-12-31 | Kristályos morfológia modellezése eltérő méretskálákon: Atomi skálától biológiai rendszerekig | 199.535 |
Nemzeti Kiválósági Program
Azonosító | Típus | Vezető kutató | Intézet/Osztály | Projekt kezdete | Projekt vége | Cím | Aktuális összeg (MFt) |
2018-1.2.1-NKP | NKP | Dombi Péter | SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály | 2018-09-01 | 2023-02-28 | Ultragyors kísérletek jobb funkcionális molekulákért, nanoáramkörökért és atomnyalábokért | 281.8 |
"OTKA" kutatási témapályázatok
Azonosító | Típus | Vezető kutató | Intézet/Osztály | Projekt kezdete | Projekt vége | Cím | Aktuális összeg (MFt) | |||
142593 » | PD | Kurbucz Marcell Tamás | RMI - Komputációs Tudományok Osztálya | 2022-12-01 | 2025-11-30 | Lineáris törvényen alapuló módszer kidolgozása és alkalmazása oksági elemzésre és árfolyam-előrejelzésre | 26.855 | |||
142652 » | K | Penc Karlo | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2022-12-01 | 2026-11-30 | Erős spin-pálya csatolás indukálta mágneses és topologikus fázisok korrelált elektronrendszerekben | 47.408 | |||
143226 » | PD | Bencédi Gyula | RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály | 2022-12-01 | 2025-11-30 | Kis ütközési rendszerek kollektivitásának vizsgálata azonosított részecskékkel az LHC Run 3 adatperiódusában | 28.479 | |||
143451 » | K | Somogyi Gábor | RMI - Elméleti Fizika Osztály | 2022-11-01 | 2026-10-31 | Nagy pontosságú hatáskeresztmetszetek a jelen és jövő gyorsítóihoz | 8.687 | |||
143153 » | K | Kamarás Katalin | SZFI - Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2022-10-01 | 2026-09-30 | Molekuláris nanoobjektumok lokális spektroszkópiája | 39.332 | |||
143477 » | K | Veszprémi Viktor | RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály | 2022-10-01 | 2026-09-30 | Konzorcium, társ p.: A Standard Modell ellenőrzése és egzotikus jelenségek keresése a CMS kísérletben | 23.964 | |||
142423 » | K | Rácz István | RMI - Elméleti Fizika Osztály | 2022-09-01 | 2026-08-31 | Új módszerek kidolgozása és alkalmazása a Cauchy-probléma megoldására az általános relativitáselméletben II. | 31.370 | |||
142643 » | K | Salamon Péter | SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya | 2022-09-01 | 2026-08-31 | Termoelektromos és elektromechanikai jelenségek vizsgálata ferroelektromos nematikus folyadékkristályokban | 30.443 | |||
138152 » | K | László András | RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály | 2021-12-01 |
|
Konzorcium, társ p.: Hadronkeletkezés és az erősen kölcsönható anyag feltérképezése SPS és RHIC energiákon | 23.962 | |||
138277 » | K | Wolf György | RMI - Elméleti Fizika Osztály | 2021-12-01 |
|
Maganyag tulajdonságai nehézion ütközésektől a kompakt csillagokig | 27.875 | |||
137918 » | FK | Ivády Viktor | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály |
|
2026-08-31 | Ponthiba-alapú kvantumtechnológiai alkalmazások számítógépes modellezése | 39.763 | |||
138411 » | FK | Pekker Áron | SZFI - Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2021-09-01 | 2025-08-31 | Módosított alacsonydimenziós anyagok és perovszkitok kombinációja fotovoltaikus alkalmazásokhoz | 39.986 | |||
134946 » | K | Bajnok Zoltán | RMI - Elméleti Fizika Osztály | 2020-12-01 | 2024-11-30 | Integrálható kvantumtérelméletek alkalmazásai | 45.782 | |||
135220 » | FK | Zimborás Zoltán | RMI - Elméleti Fizika Osztály | 2020-12-01 | 2024-11-30 | Kvantuminformatikai módszerek a közeljövő kvantumszámítógépeire szabva | 35.486 | |||
134462 » | K | Donkó Zoltán | SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya | 2020-11-01 | 2024-10-31 | Töltött részecskék dinamikája elektromos gázkisülésekben | 44.244 | |||
135837 » | K | Somogyvári Zoltán | RMI - Komputációs Tudományok Osztálya | 2020-11-01 | 2024-10-31 | Rejtett közös okok felderítése: új adatelemzési módszerek fejlesztése az idegtudomány számára | 47.719 | |||
134983 » | K | Legeza Örs | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2020-10-01 | 2024-09-30 | Erős korreláció és összefonódás az atommagoktól a molekulákon át az ultra hideg atomi és kondenzált anyagi rendszerekig II | 47.990 | |||
135515 » | K | Barnaföldi Gergely Gábor | RMI - Elméleti Fizika Osztály | 2020-10-01 | 2024-09-30 | Különleges nukleáris effektusok tanulmányozása nehézion ütközésekben a CERN LHC ALICE kísérletben | 47.744 | |||
135349 » | FK | Hamar Gergő | RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály | 2020-09-01 | 2024-08-31 | Modern müografikus leképezések vizsgálata | 37.419 | |||
135496 » | FK | Barcza Gergely | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2020-09-01 | 2024-08-31 | Multireferenciás elektronállapotok pontos leírása pontszerű hibával kódolt kvantumbit jelölteket tartalmazó félvezetőkben | 39.936 | |||
131979 » | FK | Vértesi Róbert | RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály | 2019-12-01 | 2023-11-30 | Kollektív jelenségek és a sokparton-kölcsönhatás vizsgálata LHC-energiákon keletkező kis rendszerekben könnyű és nehéz kvarkokkal | 18.234 | |||
131982 » | FK | Kovács Péter | RMI - Elméleti Fizika Osztály | 2019-12-01 | 2023-11-30 | Erősen kölcsönható anyag viselkedése extrém körülmények között QCD effektív modelljeiből | 39.885 | |||
132158 » | K | Kutasi Kinga | SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya | 2019-12-01 | 2023-11-30 | Plazma-aktivált folyadékok és kolloidok szerkesztése a plazma-folyadék kölcsönhatás szabályozásával | 18.760 | |||
133046 » | K | Csörgő Tamás | RMI - Elméleti Fizika Osztály | 2019-12-01 | 2023-11-30 | Discovering the vector and tensor glueballs at CERN LHC with the TOTEM and CMS experiments | 47.940 | |||
134625 » | PD | Himics László | SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály | 2020-12-01 | 2023-11-30 | Kvantum fényforrások kialakítása és tanulmányozása nanogyémánt szerkezetekben | 25.495 | |||
135636 » | SNN | Vankó György | RMI - Nukleáris Anyagtudományi Osztály | 2020-12-01 | 2023-11-30 | Tender röntgenszonda fejlesztése anyagtudományi és ultragyors vizsgálatokhoz | 35.874 | |||
134976 » | PD | Pápai Mátyás Imre | RMI - Nukleáris Anyagtudományi Osztály | 2020-11-01 | 2023-10-31 | Gerjesztett állapotok közötti relaxációs folyamatok manipulációja funkcionális átmenetifém-komplexekben | 25.500 | |||
128548 » | FK | Opitz Andrea | RMI - Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály | 2018-10-01 | 2023-09-30 | Belső Helioszféra | 39.948 | |||
134921 » | PD | Dravecz Gabriella | SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály | 2020-09-01 | 2023-08-31 | Egyfoton forrásként alkalmazható ritkaföldfémmel adalékolt nanokristályok előállítása és vizsgálata | 23.396 | |||
128989 » | K | Juhász Róbert | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2018-12-01 | 2023-11-30 | Soktest-rendszerek egyensúlyban és azon kívül | 29.988 | |||
131845 » | PD | Bajnóczi Éva | RMI - Nukleáris Anyagtudományi Osztály | 2019-12-01 | 2023-05-31 | A szerkezet és a töltésátviteli gerjesztett állapotok elektronikus tulajdonságai közötti kapcsolatok feltárása funkcionális modellvegyületekben | 25.434 | |||
128924 » | FK | Derzsi Aranka | SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya | 2018-10-01 | 2023-06-30 | Az ionok jellemzőinek szabályozása felületkezelési eljárásokban alkalmazott alacsony nyomású rádiófrekvenciás gerjesztésű gázkisülésekben | 17.830 | |||
124100 » | FK | Palotás Krisztián | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2017-12-01 | 2024-03-31 | Újszerű anyagok felületeinek elméleti vizsgálata | 34.991 | |||
125134 » lezárt |
FK | Salamon Péter | SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya | 2017-09-01 | 2022-08-31 | Lágy anyagok hangolható topológiája | 28.383 | |||
128077 » lezárt |
FK | Pápa Zsuzsanna | SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály | 2018-09-01 | 2022-08-31 | Femtoszekundumos plazmondinamika nanorendszerekben | 26.104 | |||
128229 » | K | Vitos Levente | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2018-09-01 | 2023-08-31 | Nagyentrópiás anyagok funkcionalizálása magnetokalorikus és termoelektromos alkalmazásokra | 47.866 | |||
128656 » | FK | Pothoczki Szilvia | SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya | 2018-09-01 | 2024-03-31 | Hidroxilcsoportot tartalmazó vegyületek vizes oldatainak szerkezete | 13.686 | |||
128786 » | K | Siklér Ferenc | RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály | 2018-09-01 | 2023-09-30 | Konzorcium, társ p.: Az erős kölcsönhatás innovatív vizsgálata a CERN CMS kísérletben | 18.192 | |||
129047 » lezárt |
K | Szipőcs Róbert | SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály | 2018-09-01 | 2022-08-31 | Több hullámhosszon szinkron működő ultragyors szállézerek festékjelölés mentes kórszövettani vizsgálatokhoz | 47.712 | |||
124850 » | K | Veszprémi Viktor | RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály | 2017-10-01 | 2023-01-01 | Konzorcium, társ p.: A Standard Modellen innen és túl: Új fizika keresése a CERN LHC CMS kísérletével | 23.960 | |||
123959 » | FK | László András | RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály | 2017-09-01 | 2022-05-31 | Konzorcium, társ p.: Az erősen kölcsönható anyag szisztematikus vizsgálata SPS, RHIC és LHC energiákon | 18.920 | |||
125343 » | K | Orbán Gergő | RMI - Komputációs Tudományok Osztálya | 2017-09-01 | 2023-03-31 | On-line modell tanulás epizodikus memória segítségével | 47.999 | |||
127069 » lezárt | NN | Kamarás Katalin | SZFI - Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2018-01-01 | 2021-12-31 | Ólommentes, hosszú távon stabil napelemek - V4-koreai projekt | 33.517 | |||
118012 » |
SNN | Kamarás Katalin | SZFI - Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2016-11-01 | 2021-10-31 | Korrelált elektronok bezárt molekuláris rendszerekben | 30.777 | |||
124176 » | K | Penc Karlo | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2017-11-01 | 2022-11-30 | Mágnesség, topológia és összefonódás kvantumos szigetelőkben | 20.362 | |||
127889 » lezárt
|
NN | Gali Ádám | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2018-03-01 | 2021-10-31 | Quant-ERA: Skálázható elektromosan kiolvasható gyémánt spineken alapuló kvantumbit technológia egyedi molekulák képalkotása céljából | 47.977 | |||
127902 » lezárt
|
NN | Gali Ádám | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2018-03-01 | 2021-10-31 | Quant-ERA: Spin alapú "nanolitika" - A mai kvantumtechnológiai élkutatások hasznosítása a holnap diagnosztikai eszközeivé | 47.963 | |||
116036 » |
K | Somfai Ellák | SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya | 2016-02-01 | 2021-09-30 | Nem gömbszerű részecskék áramlása és reológiája | 24.237 | |||
120569 » lezárt |
K | Legeza Örs | SZFI - Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2016-10-01 | 2022-06-30 | Erős korreláció és összefonódás az atommagoktól a molekulákon át az ultra hideg atomi és kondenzált anyagi rendszerekig | 42.966 | |||
124460 » lezárt |
FK | Németh Zoltán | RMI - Nukleáris Anyagtudományi Osztály | 2017-10-01 | 2022-09-30 | Információtechnológiai szempontból kiemelten érdekes átmenetifém-vegyületek lokális és környezeti hatásai összjátékának megismerése és irányítása | 36.054 | |||
124723 » | FK | Asbóth János | SZFI - Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály | 2017-10-01 | 2022-09-30 | Topologikusan védett állapotoktól a topologikus kvantumszámítógépig | 33.478 | |||
123815 » lezárt |
K | Bíró Tamás Sándor | RMI - Elméleti Fizika Osztály | 2017-09-01 | 2022-08-31 | Intelligens részecskefizika: a hadronok születése | 38.426 | |||
124351 » | K | Kiss Tamás | SZFI - Kvantumoptika és Kvantuminformatika Osztály | 2017-09-01 | 2022-12-31 | Koherens és nyílt kvantumoptikai hálózatok dinamikája és mérése | 38.826 | |||
124366 » |
K | Ván Péter | RMI - Elméleti Fizika Osztály | 2017-09-01 | 2021-08-31 | Konzorcium, fő p.: Geofizikai eredetű zajok a gravitációs hullámok detektálásában | 17.923 | |||
124945 » lezárt |
K | Barna Dániel | RMI - Nagyenergiás Fizikai Osztály | 2017-09-01 | 2022-08-31 | Újfajta technológiák kutatása részecskegyorsítókhoz | 16.720 | |||
125063 » lezárt |
FK | Pekker Áron | SZFI - Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2017-09-01 | 2022-08-31 | Alacsonydimenziós anyagok kémiai módosítása és spektroszkópiája | 20.729 | |||
125270 » |
FK | Rácz Péter | SZFI - Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály | 2017-12-01 | 2021-08-31 | Ultragyors folyamatok a nanooptikában | 15.004 | |||
125832 » |
NN | Pusztai Tamás | SZFI - Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2017-09-01 | 2021-08-31 | M-ERA.NET: Ultrafinom eutektikus ötvözetek előállítása lézeres additív gyártási eljárással | 43.445 | |||
130425 » |
KH | Pusztai László | SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya | 2018-12-01 | 2021-08-31 | A nyomás és a hőmérséklet hatása alkohol-víz elegyek szerkezetére | 19.594 | |||
116505 » |
K | Bajnok Zoltán | RMI - Elméleti Fizika Osztály | 2016-01-01 | 2021-06-30 | Integrálhatóság és a holografikus dualitás | 25.628 | |||
115504 » |
K | Tegze Miklós | SZFI - Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály | 2015-10-01 | 2021-03-31 | Szerkezetmeghatározás biológiai részecskéken röntgen-szabadelektronlézerrel | 24.648 | |||
119357 » |
K | Donkó Zoltán | SZFI - Komplex Folyadékok Osztálya | 2016-11-01 | 2021-03-31 | Töltött részecskék nemegyensúlyi kinetikája ionizált gázokban | 38.976 | |||
115434 » |
K | Rácz István | RMI - Elméleti Fizika Osztály | 2015-09-01 | 2021-02-28 | Új módszerek kidolgozása és alkalmazása az általános relativitáselmélet Cauchy problémájának megoldására | 3.892 |